
RESOURCES
Tanks & Containment



Underground Storage Tanks
Underground Storage Tanks
Brochures
Above Ground Fuel Storage Tanks
Bulk Fuel Storage Tanks
Single Wall Horizontal Skid Tanks
STI F081® (meets UL-142)
Tank Capacity | Tank Diameter / Length |
---|---|
1,000g | 64″ x 72″ |
2,000g | 64″ x 12′ |
3,000g | 64″ x 18′ |
4,000g | 72″ x 19′ |
6,000g | 96″ x 16′ |
8,000g | 96″ x 21′ |
10,000g | 96″ x 27′ |
12,000g | 96″ x 32′ |
Bulk Fuel Storage Tanks
Farm Skid Tanks
Tank Capacity | Tank Diameter / Length |
---|---|
300g | 38″ x 60″ |
560g | 48″ x 72″ |
1,000g | 64″ x 72″ |
2,000g | 64″ x 12′ |
3,000g | 64″ x 18′ |
4,000g | 64″ x 24′ |
Bulk Fuel Storage Tanks
Oil Field Tanks
Bulk Fuel Storage Tanks
Single Wall Vertical Tanks
STI F081® (meets UL-142)
Tank Capacity | Tank Diameter / Length |
---|---|
4,000g | 8′ x 11′ |
5,200g | 8′ x 14′ |
6,300g | 11′ x 9′ |
8,500g | 11′ x 12′ |
10,000g | 12′ x 12′ |
12,600g | 12′ x 15′ |
15,000g | 11′ x 21′ |
17,000g | 11′ x 24′ |
19,000g | 11′ x 27′ |
21,000g | 11′ x 30′ |
25,000g | 12′ x 30′ |
30,000g | 12′ x 36′ |
Protected Tanks
Protected Tanks
Fireguard® Tanks
STI F-941® (Meets UL-142)
FIREGUARD® SPECIFICATIONS RECTANGULAR DESIGN OUTER TANK DIMENSIONS (inches)*
Gallons | Length | Width | Height | Approx. Weight (lbs.) |
---|---|---|---|---|
186 | 44 | 44 | 55 | 2,100 |
250 250 |
117 78 |
36 50 |
36 36 |
3,100 2,800 |
500 | 140 | 51 | 36 | 4,800 |
750 | 140 | 72 | 35 | 6,100 |
1,000 1,000 |
127 88 |
72 72 |
36 50 |
4,300 |
1,500 | 124 | 88 | 43 | 5,400 |
2,000 2,000 |
140 140 |
86 72 |
50 60 |
6,300 6,100 |
2,500 | 140 | 88 | 60 | 7,000 |
3,000 3,000 |
250 117 |
72 102 |
50 72 |
10,900 8,800 |
4,000 4,000 |
331 154 |
72 102 |
50 72 |
14,100 10,900 |
5,000 5,000 |
336 191 |
72 102 |
60 72 |
15,600 13,100 |
6,000 6,000 |
402 228 |
72 102 |
60 72 |
18,400 15,200 |
8,000 8,000 |
370 302 |
102 102 |
60 72 |
21,500 19,400 |
10,000 10,000 |
460 376 |
102 102 |
60 72 |
26,300 23,700 |
12,000 | 451 | 102 | 72 | 27,900 |
15,000 | 386 | 102 | 102 | 36,500 |
18,000 | 462 | 102 | 102 | 42,900 |
24,700 | 465 | 137 | 102 | 51,650 |
FIREGUARD® SPECIFICATIONS CYLINDRICAL DESIGN OUTER TANK DIMENSIONS (inches)*
Gallons | Diameter | Length | Approx. Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
186 | 48 | 54 | 1,750 |
250 | 48 | 68 | 2,100 |
300 | 50 | 72 | 2,350 |
500 | 60 | 76 | 3,100 |
560 | 60 | 84 | 3,350 |
1,000 | 70 | 78 | 3,800 |
1,500 | 70 | 114 | 5,500 |
2,000 | 70 | 150 | 6,500 |
2,500 | 70 | 186 | 7,900 |
3,000 | 70 | 222 | 9,000 |
4,000 | 90 | 174 | 12,300 |
5,000 | 102 | 168 | 13,750 |
6,000 | 102 | 198 | 15,500 |
8,000 | 102 | 258 | 20,000 |
10,000 | 102 | 330 | 24,500 |
12,000 | 102 | 390 | 28,000 |
15,000 | 126 | 312 | 34,500 |
20,000 | 126 | 414 | 39,500 |
25,000 | 126 | 516 | 49,000 |
30,000 | 126 | 618 | 74,000 |
Protected Tanks
Flameshield® Horizontal
STI F001-01® (meets UL-142)
Tank Capacity | Tank Diameter / Length |
---|---|
300g | 38″ x 60″ |
560g | 48″ x 72″ |
1,000g | 64″ x 72″ |
2,000g | 64″ x 12′ |
3,000g | 64″ x 18′ |
4,000g | 64″ x 24′ |
6,000g | 96″ x 16′ |
8,000g | 96″ x 21′ |
10,000g | 96″ x 27′ |
12,000g | 96″ x 32′ |
Protected Tanks
Flameshield Vertical Tanks
STI F001-01® (meets UL-142)
Tank Capacity | Tank Diameter / Length | Pump Size |
---|---|---|
5,700g | 11′ x 8′ | 0.75 HP |
6,400g | 11′ x 9′ | 0.75 HP |
8,500g | 11′ x 12′ | 0.75 HP |
10,000g | 12′ x 12′ | 0.75 HP |
12,600g | 12′ x 15′ | 0.75 HP |
10,000g | 12′ x 12′ | 1.5 HP |
12,600g | 12′ x 15′ | 1.5 HP |
14,900g | 13′ x 15′ | 1.5 HP |
16,900g | 12′ x 20′ | 2.0 HP |

